النوع | FD-SF-108L | FD-SF-158L | FD-SF-208L | FD-SF-268L | FD-SF-358L | |||||
استهلاك الطاقة | 67W | 79W | 88W | 100 واط | 120 واط | |||||
جهد الإدخال | DC12V/24V | DC12V/24V | DC12V/24V | DC12V/24V | DC12V/24V | |||||
سعة | 108 لتر | 158 لتر | 208 لتر | 268 لتر | 358 لتر | |||||
حجم المنتج (مم) | 580*555*850 | 750*555*850 | 906*555*850 | 1072*547*855 | 1277*595*885 | |||||
حجم الكرتون (مم) | 617*577*882 | 787*577*882 | 943*577*882 | 1150*629*940 | 1370*660*975 | |||||
N.W. /G.W(KG) | 30/32 | 34/36 | 39/42 | 46/48 | 58/61 | |||||
نطاق درجة الحرارة | <=-18 درجة مئوية | <=-18 درجة مئوية | <=-18 درجة مئوية | <=-18 درجة مئوية | <=-18 درجة مئوية | |||||
استهلاك الطاقة | 1.2KWH/يوم | 1.4KWH/يوم | 1.6KWH/يوم | 1.9KWH/يوم | 2.2KWH/يوم | |||||
نوع المناخ | st | |||||||||
مادة التبريد (خالية من CFC) جرام | R134a/85g | R134a/95g | R134a/100g | R134a/110g | R134a/170g | |||||
نظام التبريد | التبريد المباشر | التبريد المباشر | التبريد المباشر | التبريد المباشر | التبريد المباشر | |||||
صوت | ≤40dB | ≤40dB | ≤40dB | ≤40dB | ≤40dB | |||||
درجة الحرارة | 15~ -18℃ ثلاجة | |||||||||
سلك | 0.8M | 0.8M | 0.8M | 0.8M | 0.8M | |||||
الإكسسوارات (لوحة شمسية + بطارية + وحدة تحكم الشحن) | ||||||||||
مونو | 150W 18V *2 قطعة | 150W 18V *2 قطعة | 150W 18V *2 قطعة | 100W 18V *4 قطعة | 150W 18V *3 قطعة | |||||
بطاريات جيل | 12V/150AH * 1 مجموعة | 12V/150AH * 1 مجموعة | 12V/200AH * 1 مجموعة | 12V/200AH * 1 مجموعة | 24V/15 0AH * 2 مجموعة | |||||
وحدة تحكم شحن PWM | 20A,12V/24V |
فريقنا الودود يحب أن يسمع منك!