النوع | FD-OFF-26GWDC | |
سعة | 9000 وحدة حرارية بريطانية | |
نوع المناخ (استوائي <= 58) | T1/T3 | |
تزويد الطاقة | ||
بطارية DC | DC48V(46~58V) | |
التبريد الاسمي | ||
القدرة T1(W) | 2600(1000-3400) | |
استهلاك الطاقة T1(W) | 680(180-1060) | |
التدفئة الاسمية | ||
القدرة(W) | 2900(800-3050) | |
استهلاك الطاقة(W) | 830(160-1280) | |
T1 EER (WW)/(BTU/W) | 3.90/13.20 | |
COP (W/W)/(BTU/W) | 3.50/11.90 | |
قدرة إزالة الرطوبة(L/h) | 1.0 | |
ضاغط | ||
نوع | إنفرتر دوار | |
علامة تجارية | GMCC | |
مستوى الضوضاء الداخلي (Turbo)(dB(A)) | 40 | |
وحدة داخلية | ||
الأبعاد (W×H×D)(mm) | 840×205×295 | |
التغليف (W×H×D)(mm) | 920×290×360 | |
الوزن الصافي/الوزن الإجمالي (كغ) | 9.0/12.5 | |
لفة التبريد الخارجية (عدد الصفوف) | 1 | |
مستوى الضوضاء الخارجي (Turbo)(dB(A)) | 51 | |
وحدة خارجية | ||
الأبعاد (W×H×D)(mm) | 802×564×323 | |
التغليف (W×H×D)(mm) | 910×622×405 | |
الوزن الصافي/الإجمالي (كغ) | 28/32 | |
نوع المبرد | R410A | |
الضغط الأقصى المسموح به (مخرج/مدخل) (MPa ) | 4.3/1.5 | |
طول أنابيب التبريد(m) | 3 |
1. القوة القصوى (Pmax): 445-550W
2.جهد الدائرة المفتوحة (Voc): 49.30
3. جهد القوة العظمى (Vmp): 42.11
4. التيار القصير (lsc): 11.35
5. تيار القوة العظمى (lmp): 10.69
6. كفاءة الوحدة (%): 20.70
7. الوزن: 23.5 كجم
8. الأبعاد (L×WxT): 2094*1038*30 مم
فريقنا الودود يحب أن يسمع منك!