النوع | FD-ON/26GW | |
سعة | 9000 وحدة حرارية بريطانية | |
تزويد الطاقة | ||
قوة التيار المتردد (فاز-فولت-هرتز) | 1 فاز، 220-240 فولت ـ، 50/60 هرتز | |
قوة التيار المستمر (فولت) | DC 48V | |
التيار الأقصى (أ) | 6 | |
التبريد | ||
السعة (وحدة حرارية بريطانية/ساعة) | 9000 (3500-11000) | |
استهلاك الطاقة (واط) | 590 (100-1200) | |
EER(W/W) | 4.18 | |
تدفئة | ||
السعة (واط) | 9500 (3800-11500) | |
استهلاك الطاقة (واط) | 625 (120-1200) | |
COP | 4.23 | |
ضاغط | ||
نوع | الدوار | |
علامة تجارية | TOSHIBA(GMCC) | |
السعة (وحدة حرارية بريطانية/ساعة) | 9889 | |
وحدة داخلية | ||
الأبعاد (عرض*عمق*ارتفاع) مم | 805x194x285 | |
التغليف (عرض*عمق*ارتفاع) مم | 870x270x360 | |
الوزن الصافي/الوزن الإجمالي (كغ) | 7.2/9.6 | |
مستوى الضوضاء الداخلي (مرتفع/متوسط/منخفض) dB(A) | 41/36/28/23 | |
وحدة خارجية | ||
الأبعاد (عرض*عمق*ارتفاع) مم | 835*320*540 | |
التغليف (عرض*عمق*ارتفاع) مم | 900*400*600 | |
الوزن الصافي/الإجمالي (كغ) | 33/39 | |
مستوى الضوضاء الخارجي (dB(A)) | <50 | |
أنبوب النحاس لسائل التبريد | ||
الجانب السائل / الجانب الغازي mm(بوصة) | 3/8 1/4 | |
أقصى طول لأنبوب سائل التبريد (متر) | 15 | |
أكبر فرق في المستوى (متر) | 8 | |
أسلاك الاتصال (متر) | 4.3 | |
الكمية لكل حاوية 20'/40'/40' HQ | 93/186/226 |
فريقنا الودود يحب أن يسمع منك!