النوع | FD-OFF-72GW-DC | |
السعة | 24000 وحدة حرارية بريطانية | |
نوع المناخ (استوائي <= 58) | T1/T3 | |
تزويد الطاقة | ||
بطارية DC | DC48V(46~58V) | |
التبريد الاسمي | ||
القدرة T1(W) | 6450(2500-7000) | |
استهلاك الطاقة T1(W) | 1840(450-2230) | |
التدفئة الاسمية | ||
القدرة(W) | 7000(2000-7350) | |
استهلاك الطاقة(W) | 2050(390-2350) | |
T1 EER (WW)/(BTU/W) | 3.50/11.85 | |
COP (W/W)/(BTU/W) | 3.40/11.70 | |
قدرة إزالة الرطوبة(L/h) | 2.5 | |
ضاغط | ||
نوع | 2xمحرك دوار عكسي | |
علامة تجارية | باناسونيك | |
مستوى الضوضاء الداخلي (Turbo)(dB(A)) | 50 | |
وحدة داخلية | ||
الأبعاد (W×H×D)(mm) | 1080×330×237 | |
التغليف (W×H×D)(mm) | 1140×300×382 | |
الوزن الصافي/الوزن الإجمالي (كغ) | 15.0/18.5 | |
لفة التبريد الخارجية (عدد الصفوف) | 2 | |
مستوى الضوضاء الخارجي (Turbo)(dB(A)) | 58 | |
وحدة خارجية | ||
الأبعاد (W×H×D)(mm) | 900×700×337 | |
التغليف (W×H×D)(mm) | 1006×755×418 | |
الوزن الصافي/الإجمالي (كغ) | 51/56 | |
نوع المبرد | R410A | |
الضغط الأقصى المسموح به (مخرج/مدخل) (MPa ) | 4.3/1.1 | |
طول أنابيب التبريد(m) | 4 |
سيحب فريقنا الودود أن يسمع منك!