اسم النموذج | FD-SC-15 | FD-SC-18 | FD-SC-20 | FD-SC-24 | FD-SC-30 | ||||
عدد الأنابيب | 15 | 18 | 20 | 24 | 30 | ||||
المساحة الإجمالية (م²) | 2.451 | 2.915 | 3.224 | 3.482 | 4.769 | ||||
المساحة الفعلية (م²) | 1.39 | 1.66 | 1.85 | 2.22 | 2.77 | ||||
منطقة الامتصاص (م²) | 1.207 | 1.449 | 1.610 | 1.931 | 2.414 | ||||
حجم التركيب (L*W * H) | 2060*1190*1450 | 2060*1412*1450 | 2060*1565*1450 | 2060*1865*1450 | 2060*2315*1450 | ||||
الوزن الفارغ (كجم) | 53 | 63 | 70 | 84 | 105 | ||||
حجم السائل ( ل ) | 0.9 | 1.1 | 1.2 | 1.4 | 1.7 | ||||
معدل الاختبار (مل/ث. م²) | 450 | 379 | 342 | 287 | 232 | ||||
وسيلة نقل الحرارة | ماء نقي/جليكول | ماء نقي/جليكول | ماء نقي/جليكول | ماء نقي/جليكول | ماء نقي/جليكول | ||||
ضغط العمل | 6Bar | 6 بار | 6 بار | 6 بار | 6 بار | ||||
الضغط الأقصى للاختبار | 12 بار | 12 بار | 12 بار | 12 بار | 12 بار | ||||
درجة حرارة التوقف | 280°C | 280°C | 280°C | 280°C | 280°C | ||||
كفاءة قصوى رقم | 0.795 | 0.795 | 0.795 | 0.795 | 0.795 | ||||
نفاذية شمسية | 92% | ||||||||
امتصاص شمسي | 92% | ||||||||
انبعاث نصف كروي | 7.5% | ||||||||
اتصال المدخل/المخرج | Φ22ملم | ||||||||
تعبئة المنافذ (مم) | 1*2000*200*160 | 1*2000*200*160 | 1*2000*200*160 | 1*2000*200*160 | 1*2350*200*160 | ||||
تعبئة الأنابيب (مم) | 1*1930*335*240 | 2*1930*260*240 | 2*1930*350*180 | 2*1930*270*240 | 2*1930*335*240 |
فريقنا الودود يحب أن يسمع منك!