النوع | FD-OFF-52GW-DC | |
سعة | 18000 وحدة حرارية بريطانية | |
نوع المناخ (استوائي <= 58) | T1/T3 | |
تزويد الطاقة | ||
بطارية DC | DC48V(46~58V) | |
التبريد الاسمي | ||
القدرة T1(W) | 5070(1200-5250) | |
استهلاك الطاقة T1(W) | 1450(220-1780) | |
التدفئة الاسمية | ||
القدرة(W) | 5250(1200-5500) | |
استهلاك الطاقة(W) | 1400(220-1830) | |
T1 EER (WW)/(BTU/W) | 3.50\11.8 | |
COP (W/W)/(BTU/W) | 3.75\12.80 | |
قدرة إزالة الرطوبة(L/h) | 1.7 | |
ضاغط | ||
نوع | 2xمحرك دوار عكسي | |
علامة تجارية | بدرجة عالية | |
مستوى الضوضاء الداخلي (Turbo)(dB(A)) | 46 | |
وحدة داخلية | ||
الأبعاد (W×H×D)(mm) | 1080×330×237 | |
التغليف (W×H×D)(mm) | 1140×300×382 | |
الوزن الصافي/الوزن الإجمالي (كغ) | 15.0/18.5 | |
لفة التبريد الخارجية (عدد الصفوف) | 2 | |
مستوى الضوضاء الخارجي (Turbo)(dB(A)) | 55 | |
وحدة خارجية | ||
الأبعاد (W×H×D)(mm) | 802×564×323 | |
التغليف (W×H×D)(mm) | 910×622×405 | |
الوزن الصافي/الإجمالي (كغ) | 36.0/40.0 | |
نوع المبرد | R410A | |
الضغط الأقصى المسموح به (مخرج/مدخل) (MPa ) | 4.3/1.5 | |
طول أنابيب التبريد(m) | 4 |
فريقنا الودود يحب أن يسمع منك!