النوع | FD-SC800C | FD-SC1200C | |
مادة جسم المصباح | ABS | ||
مادة العدسة | TeiJin PC | ||
حجم المصباح | 700*300*81ملم | 820*300*81ملم | |
رقاقة الـ LED | 104 قطعة SMD3030 | 154 قطعة SMD3030 | |
بطارية | LiFePO4 36Ah | LiFePO4 54Ah | |
اللوح الشمسي | 4 فولت/30 واط (574*295.5ملم) | 4 فولت/40 واط (693*295.5ملم) | |
CCT | 6500-7500 كيلو | ||
وقت الشحن | أشعة شمس فعالة 4-6 ساعات | ||
وقت التفريغ | 4-5 أيام ممطرة وغيومية | ||
تيار التفريغ | 4.5A | 6.7A | |
مستشعر رادار | نعم | ||
ميزات المنتج | بصري + مفتاح + التحكم عن بعد | ||
تصنيف IP | IP67 | ||
مقدار الإشعاع الضوئي | 2552م | 3840م | |
دقة الكاميرا | 1440P ليلا ونهارا ملونة كاملة؛ 4M بكسل | ||
عدسة الكاميرا | طول محورية:4MM؛ 350 درجة من الأفقية؛ 90 درجة من العمودية | ||
الإصدار | الواي فاي او 4G | ||
فك تشفير | H.265 | ||
بطاقة TF | 32G إلى 256G لاختيار | ||
منصة | APP أو PC | ||
وضع عمل كاميرات المراقبة | 24 ساعة عمل أو إدخال |
فريقنا الودود يحب أن يسمع منك!