النوع | FD-S600W | FD-S1200W | FD-S2200W | FD-S3500W | FD-S5000W | |||||||
جهد البطارية | 12.8V | 25.6V | 51.2V | |||||||||
مدخلات التيار المتردد | تيار شحن من الشبكة الكهربائية | 15A-20A | 15 A-30A | |||||||||
نطاق الجهد المدخل | 140-275V | 170-275V | 85V-135VAC/170V-275V | |||||||||
تواتر الإدخال | 45-65Hz | 45-65Hz | ||||||||||
مخرجات التيار المتردد | جهد الإخراج | 230VAC | 110Vac/220Vac | |||||||||
تردد الخروج | 50/60 هرتز | |||||||||||
موجة الإخراج | موجة الجانب السيني النقي | |||||||||||
سعة بطارية LifePO4 | 12.8 فولت-50 أيه إيه (640WH) | 25.6V-50AH (1280WH) | 25.6V-100AH (2560WH) | 51.2V-75AH (3840WH) | 51.2V-100AH (5120WH) | |||||||
إدخال شمسي | ||||||||||||
ماكس الطاقة الكهروضوئية | 400 وات | 820W | 1600W | 3200 واط | ||||||||
نطاق جهد الشحن | 35-100VDC | 35-100VDC | 65-150VDC | |||||||||
تيار الشحن الاسمي | 30A(MPPT) | 30A(MPPT) | 30A(MPPT) | 60A(MPPT) | ||||||||
جهد الشحن العائم | 28.4VDC | 28.4VDC | 56.8VDC | |||||||||
مخرجات التيار المباشر | ||||||||||||
جهد استعادة الضغط المنخفض | 26.8VDC | 53.6VDC | ||||||||||
جهد حماية الضغط المنخفض | 22.4VDC | 44.8VDC | ||||||||||
إخراج USB 5VDC | قطعتان USB2.0 5VDC2.4A (الأقصى) | |||||||||||
منافذ إخراج 12VDC | قطعتان الأقصى 2A | |||||||||||
الألواح الشمسية | لوحة شمسية أحادية من الدرجة الأولى بقدرة 150 واط *1 | لوحة شمسية أحادية من الدرجة الأولى بقدرة 250 واط *1 | لوحة شمسية أحادية من الدرجة الأولى بقدرة 450 واط *1 | لوحة شمسية أحادية من الدرجة الأولى بقدرة 660 واط *1 | لواحق شمسية أحادية من الدرجة الأولى بقدرة 450 واط *1 |
فريقنا الودود يحب أن يسمع منك!