النموذج | fd-off-36gw-dc |
السعة | 12000btu |
نوع المناخ ((مستعمر</=58) | t1/t3 |
مصدر الطاقة | |
بطارية dc | dc48v ((46~58v) |
التبريد الاسمي | |
القدرة t1 ((w) | 3510 ((1000-3700) |
طاقة الدخول t1 ((w) | 980 ((200-1200) |
التدفئة الاسمية | |
السعة ((w) | 3900 ((1000-4100) |
مدخل الطاقة ((w)) | 1130 ((180-1280) |
t1 eer (ww) / ((btu/w) | 3.60/12.25 |
cop (w/w) / ((btu/w) | 3.45/11.75 |
قدرة إزالة الرطوبة ((l/h) | 1.3 |
ضاغط | |
نوع | عاكس دواري |
علامة تجارية | gmcc |
مستوى الضوضاء في الأماكن المغلقة (توربو) ((db)) | 42.5 |
وحدة داخلية | |
البعد ((w×h×d)) ((mm)) | 840×205×295 |
التعبئة ((w×h×d)) ((ملم)) | 920×290×360 |
الوزن الصافي/الوزن الإجمالي ((كغ) | 9.0/12.5 |
الملف الخارجي (عدد من الصفوف) | 2 |
مستوى الضوضاء في الخارج ((توربو)) ((db)) | 52 |
وحدة في الهواء الطلق | |
البعد ((w×h×d)) ((mm)) | 802×564×323 |
التعبئة ((w×h×d)) ((ملم)) | 910 × 622 × 405 |
صافي/بالتالي الوزن الإجمالي ((كغ) | 32.0/36.0 |
نوع المبرد | r410a/r32 |
ضغط التصميم القصوى (فراغ/امتصاص) (mpa)) | 4.3/1.5 |
طول أنابيب المبرد ((m) | 3 |
سيحب فريقنا الودود أن يسمع منك!